Arbetstid per kollektivavtal 2026
Jämför veckoarbetstid och arbetstidsförkortning
De flesta avtal har 40 timmars arbetsvecka. Bank och försäkring sticker ut med 38,75 timmar. Statliga avtal ger 39 timmar 45 minuter. Teknikavtalet har tidbank med 92 minuter per vecka i arbetstidsförkortning.
| Kollektivavtal | Arbetstid/vecka | Sektor |
|---|---|---|
| HÖK Kommunal | 40 timmar (heltid) | Kommun/region |
| Teknikavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Handelsavtalet | 40 timmar | Privat handel |
| Byggavtalet | 40 timmar | Privat bygg |
| AB Kommunalt | 40 tim (heltid), 38,25 tim vid ständig natt | Kommun/region |
| HÖK Vision | 40 timmar | Kommun/region |
| IT-avtalet | 40 timmar (flexibel förläggning vanligt) | Privat IT/Telekom |
| Transportavtalet | 40 timmar (oregelbundna scheman vanligt) | Privat transport |
| Hotell & Restaurang | 40 timmar | Privat hotell/restaurang |
| Almega Tjänsteföretag | 40 timmar | Privat tjänstesektor |
| Installationsavtalet | 40 timmar (36 tim vid underjordsarbete) | Privat installation |
| Vård & Omsorg (privat) | 40 timmar (heltid) | Privat vård |
| Livsmedelsavtalet | 40 timmar (36 vid ständigt treskift) | Privat livsmedel |
| Fastighetsavtalet | 40 timmar i genomsnitt (12 mån begränsningsperiod) | Privat fastighet |
| Bemanningsavtalet | 40 timmar (följer kundföretagets riksavtal vid utbokning) | Privat bemanning |
| Bankavtalet | 38,75 timmar (kortare arbetsvecka) | Privat bank/finans |
| Försäkringsavtalet | 38,75 timmar | Privat försäkring |
| Skogsavtalet (VISST) | 39 tim 45 min (mån–fre) | Statligt skogsbruk |
| Mediaavtalet | 40 timmar (oregelbundet vanligt) | Privat media |
| Väganläggning | 40 timmar | Privat anläggning |
| Villkorsavtal Saco | 39 timmar och 45 minuter | Statlig sektor |
| Villkorsavtal OFR | 39 timmar och 45 minuter | Statlig sektor |
| Villkorsavtal Seko | 39 timmar och 45 minuter | Statlig sektor |
| Systembolagsavtalet | 40 timmar | Systembolaget |
| Kommunal Skola (friskolor) | 40 timmar | Privat skola |
| I-avtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Stål & Metall | 40 timmar (36 vid ständigt treskift) | Privat industri |
| Gemensamma Metall | 40 timmar | Privat industri |
| Glasavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Samhallsavtalet | 40 timmar (anpassad arbetstid förekommer) | Samhall |
| Lager & E-handel | 40 timmar | Privat handel |
| Apoteksavtalet | 40 timmar | Privat handel |
| Frisöravtalet | 40 timmar | Privat tjänste |
| Visita Tjänstemän | 40 timmar | Privat hotell/restaurang |
| Bussavtalet | 40 timmar (oregelbundet schema) | Privat transport |
| Taxiavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Privat transport |
| Flygavtalet | Speciella flygtidsregler | Privat flyg |
| Energiavtalet | 40 timmar | Privat energi |
| Kemiavtalet | 40 timmar (36 vid ständigt treskift) | Privat kemi |
| Pappersavtalet | 36 timmar vid ständigt skift | Privat skog/pappers |
| Läkaravtalet | 40 timmar (jour utöver) | Kommun/region |
| Tandvård privat | 40 timmar | Privat vård |
| Bevakningsavtalet | 40 timmar (oregelbundet schema) | Privat säkerhet |
| Gröna Näringen | 40 timmar (säsongsvariation) | Privat jordbruk |
| Teateravtalet | 40 timmar (oregelbundet, kvällar) | Privat kultur |
| Teleavtalet | 40 timmar | Privat telekom |
| Väg & Ban (Seko) | 40 timmar | Privat anläggning |
| Fordonsavtalet | 40 timmar | Privat fordon |
| Grafiska avtalet | 40 timmar | Privat grafisk |
| Bemanning LO | 40 timmar | Privat bemanning |
| Glasmästeriavtalet | 40 timmar | Privat bygg |
| Entreprenadmaskin | 40 timmar | Privat bygg |
| Plåt & Vent | 40 timmar | Privat bygg |
| Måleriavtalet | 40 timmar | Privat bygg |
| Läraravtalet | 40 timmar (varav ca 21 undervisningstimmar) | Kommun/region |
| Sjuksköterska-avtal | 40 timmar | Kommun/region |
| Privat sjukvård | 40 timmar | Privat vård |
| Konsultavtalet | 40 timmar | Privat tjänste |
| Callcenter | 40 timmar | Privat tjänste |
| Reklamavtalet | 40 timmar | Privat media |
| Fastigo | 40 timmar | Privat fastighet |
| Mejeriavtalet | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat livsmedel |
| Slakteriavtalet | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Sågverksavtalet | 40 timmar | Privat skog/trä |
| Möbelavtalet | 40 timmar | Privat skog/trä |
| Postavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Privat post/logistik |
| Telekomavtalet | 40 timmar | Privat telekom |
| Polisavtalet | 39 tim 45 min (skift) | Statlig sektor |
| Försvarsmakten | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Tull & Kust | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Musikeravtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Privat kultur |
| Ideella avtalet | 40 timmar | Ideell sektor |
| Serviceavtalet | 40 timmar (deltid vanligt) | Privat service |
| Spelavtalet | 40 timmar (kvällar/nätter) | Privat nöje |
| Kyrkans avtal | 40 timmar | Svenska kyrkan |
| VVS-avtalet | 40 timmar | Privat installation |
| Markavtalet | 40 timmar | Privat anläggning |
| Isoleringsavtalet | 40 timmar | Privat bygg |
| Partihandel | 40 timmar | Privat handel |
| Blomsteravtalet | 40 timmar | Privat handel |
| Bensinhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Hamnavtalet | 40 timmar (skift) | Privat transport |
| Sjöfartsavtalet | Vaktsystem (1:1 eller liknande) | Privat sjöfart |
| Speditionsavtalet | 40 timmar | Privat logistik |
| Renhållning | 40 timmar (tidiga mornar) | Kommun/region |
| VA-avtalet | 40 timmar | Kommun/region |
| Tandläkare privat | 40 timmar | Privat vård |
| Fysioterapeut | 40 timmar | Kommun/region |
| Psykologavtalet | 40 timmar | Kommun/region |
| Spelutveckling | 40 timmar | Privat IT/spel |
| Startup-avtalet | 40 timmar (flexibel) | Privat startup |
| Djurskötsel | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Ridsportavtalet | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Friskola tjänstemän | 40 timmar | Privat utbildning |
| Folkhögskola | 40 timmar | Ideell utbildning |
| Campingavtalet | 40 timmar (säsong) | Privat turism |
| Nattklubbsavtalet | 40 timmar (nätter) | Privat nöje |
| Försäkring (Unionen) | 38,75 timmar | Privat försäkring |
| Räddningstjänst | Dygnspass (24/48) | Kommun/region |
| Parkavtalet | 40 timmar | Kommun/region |
| HÖK Akademiker | 40 timmar | Kommun/region |
| Gjuteriavtalet | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat industri |
| Smidesavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Gruvavtalet | 36 timmar (underjord) | Privat gruv |
| Verkstadsavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Plast & Gummi | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat kemi |
| Bryggeriavtalet | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat livsmedel |
| Chokladavtalet | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Bageriavtalet | 40 timmar (38 vid nattskift) | Privat livsmedel |
| Bevakning (tj) | 40 timmar | Privat säkerhet |
| Hissavtalet | 40 timmar | Privat installation |
| Migration/Domstol | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Skatteverket | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Universitetsavtalet | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Socialtjänst | 40 timmar | Kommun/region |
| Biblioteksavtalet | 40 timmar | Kommun/region |
| Kulturarbetare | 40 timmar | Kommun/region |
| Kooperationsavtalet | 40 timmar | Kooperativ |
| Folkrörelseavtalet | 40 timmar | Ideell sektor |
| Akademiker bemanning | 40 timmar | Privat bemanning |
| Dataspelsavtalet | 40 timmar | Privat IT/spel |
| Färjeavtalet | Vaktsystem | Privat sjöfart |
| Kriminalvård | 39 tim 45 min (skift) | Statlig sektor |
| Arbetsförmedlingen | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Teknikavtalet (arb) | 40 timmar | Privat industri |
| Motoravtalet | 40 timmar | Privat fordon |
| Svemek | 40 timmar | Privat industri |
| Kemiavtalet (IF Metall) | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat kemi |
| PostNord (Seko) | 40 timmar | Privat post |
| Telekom (Seko) | 40 timmar | Privat telekom |
| Energi (Seko) | 40 timmar | Privat energi |
| Sjöfart (Seko) | Vaktsystem | Privat sjöfart |
| Spårvagn/T-bana | 40 timmar (skift) | Privat transport |
| Handelns Tjänstemän | 40 timmar | Privat handel |
| Optikeravtalet | 40 timmar | Privat handel |
| Elektronikteknik | 40 timmar | Privat handel |
| PAN | 40 timmar (oregelbundet) | Kommun/region |
| Hemtjänst privat | 40 timmar | Privat vård |
| Bageri (Livs) | 38 tim vid nattskift | Privat livsmedel |
| Dryckesavtalet | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Trä & Möbel | 40 timmar | Privat skog/trä |
| Förpackning | 40 timmar | Privat grafisk |
| Städavtalet | 40 timmar (deltid vanligt) | Privat service |
| Tvätteriavtalet | 40 timmar | Privat service |
| Lantmäteriet | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Kronofogden | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Foodoraavtalet | Varierar (gig) | Privat gig |
| Bemanning Tjänstemän | 40 timmar | Privat bemanning |
| IT-Tjänsteföretag | 40 timmar | Privat IT |
| Medieföretagen | 40 timmar | Privat media |
| Utbildningsföretag | 40 timmar | Privat utbildning |
| Vårdföretag (tj) | 40 timmar | Privat vård |
| Fastighetsarbetsgivarna | 40 timmar | Privat fastighet |
| Taxiförare | 40 timmar | Privat transport |
| Miljöarbetare | 40 timmar (tidiga mornar) | Privat miljö |
| Bensinstation | 40 timmar | Privat transport |
| Kabinavtalet | Tjänstgöringsschema | Privat flyg |
| Tidningsdistribution | Varierar (tidig morgon) | Privat media |
| Blomsterhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Tobakshandel | 40 timmar | Privat handel |
| Fiskavtalet | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Kvarn & Foder | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Fritidsledare | 40 timmar | Kommun/region |
| Vaktmästare | 40 timmar | Kommun/region |
| Kostpersonal | 40 timmar | Kommun/region |
| Studieförbund | 40 timmar | Ideell sektor |
| Idrottsavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Ideell idrott |
| Bemanning vård | 40 timmar | Privat bemanning |
| Fondbolagsavtalet | 38,75 timmar | Privat finans |
| Helikopteravtalet | Tjänstgöringsschema | Privat flyg |
| Biluthyrning | 40 timmar | Privat transport |
| Domstolsavtalet | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Trafikverket | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Försäkringskassan | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| SFI-lärare | 40 timmar | Privat utbildning |
| Ambulansavtalet | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Tandsköterska | 40 timmar | Kommun/region |
| Apotekstekniker | 40 timmar | Privat handel |
| Veterinär privat | 40 timmar (jour) | Privat vård |
| Takavtalet | 40 timmar | Privat bygg |
| Ställningsbyggare | 40 timmar | Privat bygg |
| Bergavtalet | 36 timmar (underjord) | Privat anläggning |
| Filmavtalet | Produktionsschema | Privat kultur |
| Orkesteravtalet | Repetitions-/konsertschema | Privat kultur |
| Museiavtalet | 40 timmar | Ideell kultur |
| Hästskötsel | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Skogsmaskinförare | 40 timmar | Privat skog |
| Vindkraft | 40 timmar | Privat energi |
| Solenergi | 40 timmar | Privat energi |
| Pilotavtalet | Tjänstgöringsschema | Privat flyg |
| Lotsavtalet | Vaktsystem | Statlig sektor |
| Dykeriavtalet | 40 timmar | Privat anläggning |
| Apotekare privat | 40 timmar | Privat handel |
| Tatueringsavtalet | 40 timmar | Privat tjänste |
| Sobona Energi | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Sobona VA | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Sobona Avfall | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Sobona Trafik | 40 timmar (oregelbundet) | Kommunalt bolag |
| Arkitektavtalet | 40 timmar | Privat tjänste |
| Ingenjör Almega | 40 timmar | Privat bemanning |
| Revisionsavtalet | 40 timmar (övertid vanligt) | Privat tjänste |
| Advokatavtalet | 40 timmar (övertid vanligt) | Privat juridik |
| Sockerbageri/Glass | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Tobaksindustri | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Badpersonal | 40 timmar | Kommun/region |
| Slöjdlärare | 40 timmar | Kommun/region |
| Skolskjuts | Delade turer | Kommun/region |
| Sjöräddning | Vaktsystem | Statlig sektor |
| Funktionsrätt | 40 timmar | Ideell sektor |
| Ordningsvakt | 40 timmar (nätter) | Privat säkerhet |
| Brandlarm | 40 timmar | Privat installation |
| Allmännyttan | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Bokhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Sporthandel | 40 timmar | Privat handel |
| Dansavtalet | Repetitions-/föreställningsschema | Privat kultur |
| Författaravtalet | Ej tillämpligt | Privat kultur |
| Teknik (Unionen) | 40 timmar | Privat industri |
| Teknik (SI) | 40 timmar | Privat industri |
| Teknik (Ledarna) | 40 timmar | Privat industri |
| Kemi (Unionen) | 40 timmar | Privat kemi |
| Plastindustri | 40 timmar (36 vid treskift) | Privat kemi |
| Trossamfund | 40 timmar | Ideell sektor |
| Folkbildning | 40 timmar | Ideell utbildning |
| HVB-avtalet | 40 timmar (skift) | Privat vård |
| Miljöinspektör | 40 timmar | Kommun/region |
| Stadsplanerare | 40 timmar | Kommun/region |
| Kommunalteknik | 40 timmar | Kommun/region |
| Flygskola | Flygspecifikt | Privat flyg |
| Storsjöfart | Vaktsystem (turnus) | Privat sjöfart |
| Flygdepå | 40 timmar (skift) | Privat flyg |
| Däckverkstad | 40 timmar | Privat fordon |
| Assistansföretag | 40 timmar (oregelbundet) | Privat vård |
| Rehabilitering | 40 timmar | Ideell vård |
| Sparbanksavtalet | 38,75 timmar | Privat bank |
| Inkassoavtalet | 40 timmar | Privat tjänste |
| Elfordon | 40 timmar | Privat fordon |
| Batteriindustri | 40 timmar (skift) | Privat industri |
| Datahall | 40 timmar (skift) | Privat IT |
| Laddinfra | 40 timmar | Privat installation |
| Vårdföretag (Kommunal) | 40 timmar | Privat vård |
| Vårdföretag (VF) | 40 timmar | Privat vård |
| Vårdföretag (Läkare) | 40 timmar + jour | Privat vård |
| Hemtjänst Almega | 40 timmar | Privat vård |
| Affärsverk | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| FMV | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| LSS kommun | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| LSS privat | 40 timmar | Privat vård |
| Matvaruhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Möbelhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Bilhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Kraftverk | 36 timmar (skift) | Privat energi |
| Elnätsavtalet | 40 timmar | Privat energi |
| Betongindustri | 40 timmar | Privat industri |
| Tegelbruk | 40 timmar | Privat industri |
| Textilavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Modebransch | 40 timmar | Privat handel |
| Medtech | 40 timmar | Privat medtech |
| Försvarsindustri | 40 timmar | Privat industri |
| Trädgårdsmästare | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Begravning | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Vaktmästare privat | 40 timmar | Privat fastighet |
| Kasino | 40 timmar (nätter) | Privat nöje |
| Förskola | 40 timmar | Kommun/region |
| Skoladmin | 40 timmar | Kommun/region |
| Specialpedagog | 40 timmar | Kommun/region |
| Rektorsavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Kommun/region |
| Narkos/IVA | 40 timmar (jour utöver) | Kommun/region |
| Barnmorskeavtalet | 40 timmar (jour) | Kommun/region |
| Röntgen-ssk | 40 timmar | Kommun/region |
| Mgmt-konsult | 40 timmar (övertid norm) | Privat tjänste |
| Rekrytering | 40 timmar | Privat tjänste |
| Eventavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Privat event |
| Järnhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Drivmedel | 40 timmar | Privat handel |
| E-handel | 40 timmar | Privat handel |
| Lackeringsindustri | 40 timmar | Privat industri |
| Elektronikindustri | 40 timmar | Privat industri |
| Varvsavtalet | 40 timmar | Privat industri |
| Militärpolis | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Flygplatssäkerhet | 40 timmar (skift) | Privat säkerhet |
| Spelmusik | 40 timmar | Privat kultur |
| Förlagsavtalet | 40 timmar | Privat media |
| Återvinning | 40 timmar | Privat miljö |
| Vattenmiljö | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Hotellstäd | 40 timmar | Privat hotell |
| Parkering | 40 timmar | Privat tjänste |
| Djurpark | 40 timmar (säsong) | Privat nöje |
| Äldreboende | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Hemsjukvård | 40 timmar | Kommun/region |
| Boendestöd | 40 timmar | Kommun/region |
| Psykiatri | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Labb | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Dietist | 40 timmar | Kommun/region |
| Redovisning | 40 timmar | Privat tjänste |
| Översättare | 40 timmar | Privat tjänste |
| Mäklare | 40 timmar (oregelbundet) | Privat fastighet |
| Resebransch | 40 timmar | Privat tjänste |
| Utlandstransport | EU kör/vilotider | Privat transport |
| Bilvård | 40 timmar | Privat tjänste |
| Storkök | 40 timmar (dagtid) | Privat catering |
| Fiskförädling | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Cybersäkerhet | 40 timmar (beredskap) | Privat IT |
| UX/Design | 40 timmar | Privat IT |
| Mejerist | 40 timmar (36 skift) | Privat livsmedel |
| Scout/Ungdom | 40 timmar | Ideell sektor |
| Tullpersonal | 39 tim 45 min (skift) | Statlig sektor |
| Nationalpark | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Vattenverk | 40 timmar | Kommun/region |
| Fjärrvärme | 40 timmar | Kommunalt bolag |
| Gata | 40 timmar | Kommun/region |
| Patentombud | 40 timmar | Privat juridik |
| Inköp/Upphandling | 40 timmar | Privat tjänste |
| Tolktjänst | 40 timmar (oregelbundet) | Privat tjänste |
| Arbetsterapeut | 40 timmar | Kommun/region |
| Kurator | 40 timmar | Kommun/region |
| Logoped | 40 timmar | Kommun/region |
| Inredning | 40 timmar | Privat handel |
| Urmakeri | 40 timmar | Privat handel |
| Biogas | 40 timmar | Privat energi |
| Vattenkraft | 36 timmar (beredskap) | Privat energi |
| Ögonklinik | 40 timmar | Privat vård |
| Fertilitet | 40 timmar | Privat vård |
| Gjuteritillbehör | 40 timmar | Privat industri |
| Smidesverkstad | 40 timmar | Privat industri |
| Autonoma fordon | 40 timmar | Privat tech |
| Sameby | Oregelbundet (renskötsel) | Privat jordbruk |
| Vulkanisör | 40 timmar | Privat industri |
| Musikskola | 40 timmar | Kommun/region |
| Idrottsanläggning | 40 timmar | Kommun/region |
| Ungdomsgård | 40 timmar | Kommun/region |
| Kommunelektriker | 40 timmar | Kommun/region |
| IT-support kommun | 40 timmar | Kommun/region |
| Sjukhusfysiker | 40 timmar | Kommun/region |
| Lastbilstillverkning | 40 timmar (skift) | Privat industri |
| Personbilstillverkning | 40 timmar (skift) | Privat industri |
| Returhantering | 40 timmar | Privat handel |
| Kundtjänst Handel | 40 timmar | Privat handel |
| Gröna tak | 40 timmar | Privat bygg |
| Passivhus | 40 timmar | Privat bygg |
| Ellastbil | 40 timmar | Privat transport |
| Cykelbud | Varierar | Privat gig |
| Ekojordbruk | 40 timmar (säsong) | Privat jordbruk |
| Vinodling | 40 timmar (säsong) | Privat jordbruk |
| Kreditupplysning | 40 timmar | Privat finans |
| Försäkringsmäklare | 40 timmar | Privat finans |
| Fotoavtalet | 40 timmar (oregelbundet) | Privat media |
| Tunnelarbetare | 36 timmar (underjord) | Privat bygg |
| Brandbefäl | 24-timmarspass | Kommun/region |
| Deltidsbrandman | Beredskap + utryckning | Kommun/region |
| Civilförsvar | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| SLU | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Juvelerare | 40 timmar | Privat handel |
| Vinhandel | 40 timmar | Privat handel |
| Livsmedelstek. | 40 timmar | Privat industri |
| Bryggerimaskin. | 40 timmar (skift) | Privat livsmedel |
| DevOps/SRE | 40 timmar + beredskap | Privat IT |
| Dataingenjör | 40 timmar | Privat IT |
| Molnarkitekt | 40 timmar | Privat IT |
| Offshore | Turnus | Privat sjöfart |
| Fritidsbåt | 40 timmar | Privat industri |
| Miljökonsult | 40 timmar | Privat tjänste |
| Marksanering | 40 timmar | Privat miljö |
| Psykoterapi | 40 timmar | Privat vård |
| Slussvakt | 40 timmar (säsong) | Statlig sektor |
| Djursjukhus jour | 40 timmar + jour | Privat vård |
| Lift/Skidanl. | 40 timmar (säsong) | Privat turism |
| Familjerådgivning | 40 timmar | Kommun/region |
| Flyktingmottagning | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Skuldrådgivare | 40 timmar | Kommun/region |
| Akutsjukvård | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Närjour | 40 timmar + jour | Kommun/region |
| Åklagare | 39 tim 45 min + jour | Statlig sektor |
| Rättsmedicin | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Ekobrottsmyndigheten | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Hyrläkare | Uppdragsbaserat | Privat bemanning |
| Teknikkonsult | 40 timmar | Privat tjänste |
| Ekonomkonsult | 40 timmar | Privat tjänste |
| Solcellsmontör | 40 timmar | Privat installation |
| Värmepump | 40 timmar | Privat installation |
| Konfektion | 40 timmar | Privat industri |
| Skoindustri | 40 timmar | Privat industri |
| Svinproduktion | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Fjäderfä | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Pälsdjur | 40 timmar | Privat jordbruk |
| Kemtvätt | 40 timmar | Privat service |
| Skadedjur | 40 timmar | Privat service |
| Fallskärm | Oregelbundet (väder) | Privat sport |
| Simlärare | 40 timmar | Kommun/region |
| Krematorium | 40 timmar | Kommun/region |
| SSRS | Beredskap | Ideell sektor |
| Mätning | 40 timmar | Kommun/region |
| Trafikplanering | 40 timmar | Kommun/region |
| Folktandvård | 40 timmar | Kommun/region |
| Tandsköterska FTV | 40 timmar | Kommun/region |
| Forskningsinstitut | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| BRF-förvaltning | 40 timmar | Privat fastighet |
| Parkeringshus | 40 timmar (skift) | Privat tjänste |
| Spritindustri | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Opera | Föreställningsschema | Privat kultur |
| Stadsteater | Repetitions-/föreställningsschema | Privat kultur |
| Ljus/Ljud | Produktionsschema | Privat kultur |
| Container | 40 timmar (skift) | Privat transport |
| Rangering | 40 timmar (skift) | Privat transport |
| Kärnkraft | 36 timmar (skift) | Privat energi |
| Mobilspel | 40 timmar | Privat IT |
| VR/AR | 40 timmar | Privat IT |
| Djuphav | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Lavinsäkerhet | Säsong/beredskap | Statlig sektor |
| Skogsplantering | 40 timmar (säsong) | Privat skog |
| Hälsoskydd | 40 timmar | Kommun/region |
| Djurskydd | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Livsmedelsinsp. | 40 timmar | Kommun/region |
| Ortopedteknik | 40 timmar | Kommun/region |
| Audionom | 40 timmar | Kommun/region |
| Säpo | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Kyltekniker | 40 timmar | Privat installation |
| Ventilation | 40 timmar | Privat installation |
| Djuraffär | 40 timmar | Privat handel |
| Hälsokost | 40 timmar | Privat handel |
| Leksakshandel | 40 timmar | Privat handel |
| Napravård | 40 timmar | Privat vård |
| Hudterapeut | 40 timmar | Privat vård |
| Slakteri/Styck | 40 timmar | Privat livsmedel |
| Bageritekniker | 38 timmar (nattskift) | Privat livsmedel |
| Tanktransport | 40 timmar | Privat transport |
| Bärgning | 40 timmar + beredskap | Privat transport |
| Gasnät | 40 timmar | Privat energi |
| Ubåtsbygge | 40 timmar | Privat industri |
| Arkeolog | 39 tim 45 min (säsong) | Statlig sektor |
| Medicintekniker | 40 timmar | Kommun/region |
| Steriltekniker | 40 timmar (skift) | Kommun/region |
| Gränspolis | 39 tim 45 min (skift) | Statlig sektor |
| Kustbevakning | Vaktsystem | Statlig sektor |
| Nöjespark | 40 timmar (säsong) | Privat turism |
| Konferens | 40 timmar | Privat hotell |
| Kartong | 36 timmar (skift) | Privat skog |
| Sågverkstork | 40 timmar | Privat skog |
| Brobyggare | 40 timmar | Privat bygg |
| Dammbyggare | 40 timmar | Privat bygg |
| Bokföringsbyrå | 40 timmar | Privat tjänste |
| Vätgas | 40 timmar (skift) | Privat energi |
| Cirkulär ekonomi | 40 timmar | Privat miljö |
| Smycke | 40 timmar | Privat industri |
| Orgelbyggare | 40 timmar | Privat kultur |
| Pellets | 40 timmar | Privat skog |
| Trollhätte kanal | 40 timmar (säsong) | Statlig sektor |
| Ambassad | 39 tim 45 min | Statlig sektor |
| Nattpatrull | 40 tim (natt) | Kommun/region |
| SFI kommun | 40 tim | Kommun/region |
| Vuxenutbildning | 40 tim | Kommun/region |
| Arbetsmarknad | 40 tim | Kommun/region |
| Modersmål | 40 tim | Kommun/region |
| Elevassistent | Deltid vanligt | Kommun/region |
| Skolbibliotek | 40 tim | Kommun/region |
| Måltidsbiträde | 40 tim | Kommun/region |
| Dagbarnvård | 40 tim | Kommun/region |
| Fixartjänst | 40 tim | Kommun/region |
| Tandreglering | 40 tim | Kommun/region |
| Sjukhusapotek | 40 tim | Kommun/region |
| Obduktionstekniker | 40 tim | Kommun/region |
| Sjukhustekniker | 40 tim | Kommun/region |
| Ambulanshelikopter | Beredskap | Kommun/region |
| Blodcentral | 40 tim | Kommun/region |
| Barnsjukvård | 40 tim | Kommun/region |
| Geriatrik | 40 tim | Kommun/region |
| Palliativ | 40 tim | Kommun/region |
| Smittskydd | 40 tim | Kommun/region |
| PRV | 39:45 | Statlig sektor |
| SCB | 39:45 | Statlig sektor |
| Länsstyrelse | 39:45 | Statlig sektor |
| SSM | 39:45 | Statlig sektor |
| Viltskadecenter | 39:45 (fält) | Statlig sektor |
| Samiskt utb. | 39:45 | Statlig sektor |
| Truckförare | 40 tim | Privat industri |
| Djurtransport | 40 tim | Privat transport |
| Budbil | 40 tim | Privat transport |
| Tatueringsstudio | 40 tim | Privat tjänste |
| Vätedistribution | 40 tim | Privat energi |
| CCS | 40 tim (skift) | Privat industri |
| Elbåt | 40 tim | Privat industri |
| Vertikalodling | 40 tim | Privat jordbruk |
| Fusionsenergi | 40 tim | Privat energi |
| Digital Twin | 40 tim | Privat IT |
| Volvo Cars (tj) | 40 tim | Privat industri |
| Ericsson | 40 tim | Privat IT |
| IKEA Industry | 40 tim | Privat industri |
| H&M | 40 tim | Privat handel |
| PostNord (tj) | 40 tim | Privat logistik |
| SAS mark | 40 tim (skift) | Privat flyg |
| Vattenfall | 40 tim (skift) | Privat energi |
| Systembolaget+ | 40 tim | Systembolaget |
